華測GPS測量儀-華測RTK
華測T11 視頻測量RTK
華測RTK T11 RTK是集成了華測視頻攝影測量技術(shù)的一款新品,衛(wèi)導(dǎo)+慣導(dǎo)+視頻攝影測量融合算法,支持全景式動態(tài)拍攝,自動高速連拍,快速從實(shí)景視頻中高效 批量獲取高精度實(shí)景三維坐標(biāo),所見即所測,小白也能快速上手。全面升級無感超級慣導(dǎo),開機(jī)就能用慣導(dǎo),無需初始化,精度可靠,點(diǎn)到即測
實(shí)景導(dǎo)航
視覺放樣
視頻測量
三維建模
無感慣導(dǎo)
信號強(qiáng)固定快
視頻測量
攻克難測點(diǎn)、難固定、危險(xiǎn)點(diǎn)難題,效率提升60%*
三維建模
修補(bǔ)測融合建模,單體建模一氣呵成,內(nèi)外業(yè)效率翻倍
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | 指標(biāo) |
衛(wèi)星跟蹤 | 衛(wèi)星系統(tǒng) | GPS+BDS+Glonass+Galileo+QZSS, |
支持北斗三代,支持五星二十一頻點(diǎn) | ||
衛(wèi)星跟蹤【1】 | BDS: B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b* | |
GPS: L1C/A,L1C,L2C,L2P,L5 | ||
GLONASS: G1,G2,G3 | ||
Galileo: E1,E5a,E5b,E6* | ||
QZSS: L1C/A,L1C,L2C,L5 | ||
IRNSS: L5* | ||
SBAS: L1C/A* | ||
通道數(shù) | 1408 | |
初始化可靠性 | 99.99% | |
無網(wǎng)續(xù)測 | 支持 | |
抗干擾 | 窄帶抗干擾技術(shù),有效屏蔽主機(jī)內(nèi)部電磁干擾 | |
精度【2】 | 靜態(tài)精度 | 平面精度:±(2.5mm + 0.5×10-6×D)mm |
高程精度:±(5mm + 0.5×10-6×D)mm | ||
RTK精度 | 平面精度:±( 8mm + 1×10-6×D)mm | |
高程精度:±(15mm + 1×10-6×D)mm | ||
傾斜補(bǔ)償精度 | 8mm + 0.3 mm/° tilt (30°內(nèi)精度<2.5cm) | |
視頻測量精度 | 典型2~4cm ,測量距離2~15米 | |
GNSS+慣導(dǎo) | IMU更新率 | 200Hz |
傾斜角度 | 0-60° | |
無感超級慣導(dǎo) | 無需初始化,慣導(dǎo)初始化完成后不會退出 | |
用戶交互 | 指示燈 | 1個(gè)衛(wèi)星燈+1個(gè)差分?jǐn)?shù)據(jù)燈+1個(gè)靜態(tài)指示燈+1個(gè)電源燈 |
按鍵 | 靜態(tài)切換鍵+電源/確認(rèn)鍵 | |
web網(wǎng)頁 | 支持PC/手機(jī)端網(wǎng)頁 | |
語音 | 支持手簿語音播報(bào) | |
攝像頭 | 特色功能【3】 | 視頻測量,效率提升60%* |
三維建模,內(nèi)外業(yè)效率翻倍* | ||
AR實(shí)景導(dǎo)航,放點(diǎn)不迷路 | ||
視覺放樣,一桿放到位 | ||
像素 | 2MP&5MP | |
幀率 | 25Hz | |
視場(H,V) | 75°,75° | |
照度 | 星光級攝像頭,OmniPixel 3-GS技術(shù); | |
0.01lux照度下保持全彩畫面 | ||
物理特性 | 尺寸 | Φ133.5mm*80mm |
重量 | 725g(含電池) | |
材質(zhì) | 鎂合金 | |
工作溫度 | -45℃~+75℃ | |
存儲溫度 | -55℃~+85℃ | |
防水防塵 | IP68(防30分鐘水下1米浸泡) | |
防撞擊 | IK08(受到2.5公斤鋼制撞錘同等的機(jī)械沖擊力而不損壞、抗3米跌落) | |
防冷凝 | 100% | |
電氣性能【4】 | 電池 | 移動站典型續(xù)航16h以上 |
快充 | 支持快充,最高24w快充 | |
外接供電 | DC 5-12V | |
存儲 | 8GB ,支持外部擴(kuò)展128G(U盤/TF卡) | |
數(shù)據(jù)輸出 | 差分?jǐn)?shù)據(jù) | RTCM2.X、RTCM3.X、CMR、CHC516 |
定位數(shù)據(jù) | NMEA-0183 | |
靜態(tài)數(shù)據(jù) | HCN、RINEX 2.11、RINEX3.02 | |
數(shù)據(jù)通訊 | 無線連接 | 支持NFC,支持藍(lán)牙、Wi-Fi觸碰閃連接收機(jī) |
Wi-Fi | Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
藍(lán)牙 | 5.0 & 4.2 +EDR,向下兼容 | |
網(wǎng)絡(luò)模塊 | 手簿支持4G全網(wǎng)通 | |
電臺 | 內(nèi)置單收電臺,支持華測/TT450/透明傳輸協(xié)議,兼容市面主流型號電臺協(xié)議 | |
高級功能 | 超級雙收 | 支持電臺+網(wǎng)絡(luò)兩路數(shù)據(jù)同時(shí)差分,提供全面數(shù)據(jù)服務(wù) |
一鍵固定 | 自帶CORS賬號,開機(jī)就能固定 | |
智能服務(wù) | 支持華測云服務(wù),提供云存儲、功能碼分享 | |
控制手簿 | 型號 | HCE700安卓測量手簿 |
操作系統(tǒng) | Android 12 | |
CPU | 八核2.3GHz處理器 | |
網(wǎng)絡(luò) | 4G全網(wǎng)通,內(nèi)置eSIM贈送三年測繪流量 | |
液晶屏 | 5.5’高清顯示屏 | |
電池【4】 | 續(xù)航20小時(shí)及以上 | |
防水防塵 | IP68 | |
擴(kuò)展存儲 | 支持TF卡 256G |
更多相關(guān)
中海達(dá)-華星A15智能RTK測量系統(tǒng)
智能基站RTKA15 A15是華星品牌新一款GNSS接收機(jī),新一代測量引擎,支持北斗三號衛(wèi)星、支持RTP星站差分、斷點(diǎn)續(xù)測、無校正傾斜測量,內(nèi)置4G全網(wǎng)通通訊和新一代全協(xié)議電臺,采用全新外觀...
三鼎 星 T66 GPS RTK測量系統(tǒng)
小型化 遵循黃金分割的美學(xué)設(shè)計(jì)原理,采用圓柱對稱式貼合設(shè)計(jì),重量小至1kg,小巧,緊湊,彰顯精致魅力,小型化時(shí)代新潮流。高度集成化 將衛(wèi)星天線、主板、電源板、慣導(dǎo)系統(tǒng)、電臺、網(wǎng)絡(luò)、藍(lán)牙等多種元件緊...
北斗海達(dá)TS7小型RTK測量系統(tǒng)
TS7智能RTK系統(tǒng) TS7采用中海達(dá)全新多星系系統(tǒng)內(nèi)核,440通道多星多頻的新一代RTK算法,全新的信號跟蹤技術(shù),在多路徑干擾、樹蔭遮擋、房屋墻角等惡劣環(huán)境下,輕松實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定可靠的高精度測量作業(yè)...
中海達(dá)-華星A12 GNSS RTK系統(tǒng)
華星A12GNSSRTK系統(tǒng)是華星品牌推出的高配置產(chǎn)品,在實(shí)惠的基礎(chǔ)上注入更多的科技成果,性能更優(yōu)、功能更廣、實(shí)用性更佳。 1、全新外觀設(shè)計(jì),鎂合金結(jié)構(gòu),體積更小,重量更...
中海達(dá)V90 GNSS RTK系統(tǒng)
中海達(dá)新一代小型化V90GNSSRTK系統(tǒng),具有發(fā)燒級性能配置,采用鎂合金結(jié)構(gòu),支持傾斜測量,使用WiFi無線連接,控制距離高達(dá)100米;內(nèi)置5W收發(fā)一體化電臺,作用距離更遠(yuǎn)。此外,配備新一代...
徠卡Viva GS25水上測量型GNSS接收機(jī)
徠卡VivaGS25水上測量型GNSS接收機(jī)成熟技術(shù),值得信賴徠卡測量系統(tǒng)在測量型GNSS上的多年技術(shù)經(jīng)驗(yàn)為徠卡VivaGNSS奠定了基礎(chǔ),高可靠性和高精度已成為徠卡GNSS的標(biāo)志。您可以完全...
北斗海達(dá)TS7 Pro慣導(dǎo)智能RTK系統(tǒng)
TS7Pro慣導(dǎo)智能RTK系統(tǒng)采用全新多星系系統(tǒng)內(nèi)核,440+通道,多星多頻新一代RTK算法,全新的信號跟蹤技術(shù),在多路徑干擾、樹蔭遮擋、房屋墻角等惡劣環(huán)境下,輕松實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定可靠的高精度測量作業(yè)。支...
華測雙微M7全能型RTK
華測雙微M7全能型RTKM7是一款高度集成OLED顯示屏、收發(fā)一體電臺、4G網(wǎng)絡(luò)、雙電池智能供電的全功能RTK接收機(jī)。技術(shù)參數(shù):配件:...